tRNA-Val-GTY|tRNA|tRNA-HOMER43854	chr1	24291182	24291218	1	tRNA
tRNA-Val-GTY|tRNA|tRNA-HOMER336600	chr1	190516098	190516170	0	tRNA
tRNA-Val-GTY|tRNA|tRNA-HOMER594757	chr2	117245369	117245441	1	tRNA
tRNA-Val-GTY|tRNA|tRNA-HOMER1058687	chr4	26988582	26988654	1	tRNA
tRNA-Val-GTY|tRNA|tRNA-HOMER1059570	chr4	27421451	27421523	1	tRNA
tRNA-Val-GTY|tRNA|tRNA-HOMER1059633	chr4	27446102	27446175	0	tRNA
tRNA-Val-GTY|tRNA|tRNA-HOMER1059866	chr4	27532514	27532587	1	tRNA
tRNA-Val-GTY|tRNA|tRNA-HOMER1059869	chr4	27533461	27533521	1	tRNA
tRNA-Val-GTY|tRNA|tRNA-HOMER1059883	chr4	27539848	27539920	0	tRNA
tRNA-Val-GTY|tRNA|tRNA-HOMER1184302	chr4	104537651	104537721	0	tRNA
tRNA-Val-GTY|tRNA|tRNA-HOMER1620049	chr6	30294066	30294110	0	tRNA
tRNA-Val-GTY|tRNA|tRNA-HOMER1861536	chr6	177845597	177845642	1	tRNA
tRNA-Val-GTY|tRNA|tRNA-HOMER1861597	chr6	177872880	177872952	1	tRNA
tRNA-Val-GTY|tRNA|tRNA-HOMER1861644	chr6	177901650	177901726	1	tRNA
tRNA-Val-GTY|tRNA|tRNA-HOMER2080154	chr7	132226509	132226546	1	tRNA
tRNA-Val-GTY|tRNA|tRNA-HOMER2125737	chr7	157644923	157644959	1	tRNA
tRNA-Val-GTY|tRNA|tRNA-HOMER3018865	chr11	133738403	133738465	0	tRNA
tRNA-Val-GTY|tRNA|tRNA-HOMER4482748	chrX	7913066	7913102	1	tRNA
